Pesage de précision et alimentation continue
-La trémie de pesage fonctionne avec la méthode de pesage discontinue
-Capacité de la trémie 1,5 kg et sensibilité 0,5 gr.
Panneau de contrôle avancé
-Le panneau de commande comprend un contrôleur de remplissage BX3, une minuterie, un automate programmable, des pilotes d’alimentation vibro et d’autres équipements électriques.
-Suivi de toutes les erreurs ciritiques du processus, telles que les erreurs d’alimentation vibro, les erreurs de pesage, les erreurs de pression d’air, les erreurs de vide du silo, le temps d’arrêt, etc.
-Les contrôles manuelles sont disponibles
Cabine à isolation thermique
-Isolation thermique et air de refroidissement réglable
-Trémies et rainures en acier inoxydable
-Deux alimentateurs électroniques à vibro montés.
-Cellule de charge de resolution élevée
Weighing capacity 1,5 kg , accuracy 0,5 / 1 gr | |||
Material feed capacity max. 50 kg / hour | |||
High resolution, IP67 load cell | |||
Epoxy painted steel and head -insulated cabin | |||
Stell control panel | |||
Stainless steel hoppers and grooves | |||
Two maintenance windows on the cabinet | |||
Precision vibro feeders and digital controlllers | |||
Advanced BAYKON BX3 filling controller; | |||
-Display; 6 digits LED with 14 mm in height and 6 pieces LED bar to give information for filling process | |||
-Powerful adaptive digital filter for fast and stable reading | |||
-Powerful adaptive digital filter for fast and stable reading | |||
-Easy calibration and programming | |||
-PLC controlled process | |||
Discontinous period adjust with the digital timer and lower feeder runs continously | |||
High quality sensors for vibro feeders current, air pressure, level and position | |||
Powerfull and fast error monitoring; | |||
-Vibro feeders errors | |||
-Weighing errors ( zero, over /under capacity, tolerance, gate ) | |||
-Air pressure error | |||
-Silo empty error | |||
-Time out etc. | |||
Pnomatic equpments mounted in the cabin. | |||
Manuel control with buttons and switches on the panel | |||
0 º to 70 ºC operating temperature range (cabinet) | |||
Power supply 230 V / 50 Hz AC | |||
Optional RS485 based data collection and error reporting software |