Sertifikalı Ağırlıklar ve Ağırlık Sepetleri:
- Komple paslanmaz çelik yapı
- İlaç ve gıda endüstrisi gibi hijyenik ortamlar için ideal tasarım
- GMP & HACCP üretim standartları ile uyumlu,
- Güvenli ve kolay kaldırma istifleme ve kullanım
- Aşınma ve korozyona karşı mukavemetli ve uzun süreli kararlılık
- İhtiyaçlarınıza göre özel ölçülerde özel üretim
- Terazinin maksimum kapasitesine kadar kolay ve hızlı kalibrasyon
- Köşe, tekrarlanabilirlik ve günlük doğrulama testlerinizi pratik bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.
Kalibrasyonlu paslanmaz çelik sepet ile kolay taşıma ve hızlı kalibrasyon
Hijyenik ortamlar için GMP ve HACCP uyumlu modeller
M1 | M1-2 | M2 | M2-3 | M3 | |
Nominal değer | ±mg | ±mg | ±mg | ±mg | ±mg |
1 mg | 0.20 | ||||
2 mg | 0.20 | ||||
5 mg | 0.20 | ||||
10 mg | 0.25 | ||||
20 mg | 0.3 | ||||
50 mg | 0.4 | ||||
100 mg | 0.5 | 1.6 | |||
200 mg | 0.6 | 2.0 | |||
500 mg | 0.8 | 2.5 | |||
1 g | 1.0 | 3.0 | 10 | ||
2 g | 1.2 | 4.0 | 12 | ||
5 g | 1.6 | 5.0 | 16 | ||
10 g | 2.0 | 6.0 | 20 | ||
20 g | 2.5 | 8.0 | 25 | ||
50 g | 3.0 | 10 | 30 | ||
100 g | 5.0 | 16 | 50 | ||
200 g | 10 | 30 | 100 | ||
500 g | 25 | 80 | 250 | ||
1 kg | 50 | 160 | 500 | ||
2 kg | 100 | 300 | 1000 | ||
5 kg | 250 | 800 | 2500 | ||
10 kg | 500 | 16000 | 5000 | ||
20 kg | 1000 | 30000 | 10000 | ||
50 kg | 2500 | 5000 | 80000 | 16000 | 25000 |
100 kg | 5000 | 10000 | 16000 | 30000 | 50000 |
200 kg | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 100000 |
500 kg | 25000 | 50000 | 80000 | 160000 | 250000 |
1000 kg | 50000 | 100000 | 160000 | 300000 | 500000 |
2000 kg | 100000 | 200000 | 300000 | 600000 | 1000000 |
5000 kg | 250000 | 500000 | 800000 | 1600000 | 2500000 |
İhtiyaçlarınıza göre çeşitli ölçü ve ağırlıklarda özel tasarım ve üretim yapılmaktadır.
Detaylı bilgi için lütfen Baykon Kalibrasyon Laboratuvarına danışınız...